Быстрая и безопасная доставка CAS 506-59-2 Диметиламин HCl Метформин Примесь Диметиламин Гидрохлорид
Обзор 1. Описание продукта Химические и физические свойства Химические и физические свойства 2 Бестселлеры Если вы хотит
Базовая информация
Модель №. | 506-59-2 |
Цвет | Прозрачный |
Химическое название 0 | Диметиламиногидрохлорид 506-59-2 |
Ключевые слова 1 | Диметиламин HCl 506-59-2 |
Ключевые слова 2 | Транс-2-Бутен-1,4-Диол |
Ключевые слова 4 | Пульвер диметиламина HCl 506-59-2 |
Ключевые слова 3 | Исследовательский химикат CAS 506-59-2 |
Ключевые слова 5 | Аминовербиндунг Диметиламин HCl |
Ключевые слова 6 | Диметиламин-HCl-Pulver |
Ключевые слова 7 | Химический порошок 506-59-2 |
Ключевые слова 8 | Химическое промежуточное соединение |
Ключевые слова 9 | Фармацевтический промежуточный продукт |
Химическое название | Бензокаиновая основа/бензокаиновый порошок |
Химическое название 2 | Лидокаиновая основа/лидокаиновый порошок |
Химическое название 3 | Ксилазин / Ксилазингидрохлорид-пульвер |
Химическое название 4 | Левамисол/Тетрамизол-Пульвер |
Химическое название 5 | Кунин-Пулвер / Кунин-HCl |
Транспортный пакет | 1 кг/алюминиевый лист, 25 кг/фазертроммель |
Спецификация | 25 кг/бочка или 25 л/бутылка |
товарный знак | Ухмулей |
Источник | Китай |
HS-код | 2922499990 |
Производственная мощность | 750.000 кг/Тег |
Описание продукта
1. Описание продукта
Распространенное имя | 2-диметиламиноизопропилхлорид-гидрохлорид | ||
---|---|---|---|
Количество CAS | 4584-49-0 | Молекулярная масса | 158.06900 |
плотность | Н/Д | точка кипения | 81,1 °C при 760 мм рт.ст. |
Молекулярная формула | С5ЧАС13кл2Н | температура плавления | 187–190 °С (лит.) |
Паспорт безопасности | КитайскийСША | точка возгорания | 2,9 °С |
Символ | СГС07 | Сигнальное слово | предупреждение |
Химические и физические свойства
точка кипения | 81,1 °C при 760 мм рт.ст. |
---|---|
температура плавления | 187–190 °С (лит.) |
Молекулярная формула | С5ЧАС13кл2Н |
Молекулярная масса | 158.06900 |
точка возгорания | 2,9 °С |
Точные меры | 157.04300 |
СРП | 3,24000 |
ЛогП | 1,97730 |
Условия хранения | Магазин в РТ. |
Растворимость воды | 2000 г/л (20 °С) |
Распространенное имя | 4'-Хлорпропиофенон | ||
---|---|---|---|
Количество CAS | 6285-05-8 | Молекулярная масса | 168,620 |
плотность | 1,1 ± 0,1 г/см3 | точка кипения | 276,6 ± 0,0 °C при 760 мм рт. ст. |
Молекулярная формула | С9ЧАС9ClO | температура плавления | 35–37 °С (лит.) |
Паспорт безопасности | КитайскийСША | точка возгорания | 123,5 ± 11,0 °С |
Химические и физические свойства
плотность | 1,1 ± 0,1 г/см3 |
---|---|
точка кипения | 276,6 ± 0,0 °C при 760 мм рт.ст. |
температура плавления | 35–37 °С (лит.) |
Молекулярная формула | С9ЧАС9ClO |
Молекулярная масса | 168,620 |
точка возгорания | 123,5 ± 11,0 °С |
Точные меры | 168.034195 |
СРП | 17.07000 |
ЛогП | 2,88 |
Давление газа | 0,0 ± 0,5 мм рт. ст. при 25 °C |
Отправить нам