Кормовая аминокислота L-валин, сертифицирована Famiqs.
L-Валин, как и лизин, теонин, метионин и триптофан, является важным и незаменимым питательным веществом для людей, свине
Базовая информация
Модель №. | Л-Валин |
сила кислоты | Слабая кислота |
Искусство | Неорганическая кислота |
Качество | Техническое качество |
Упаковка | 25 кг в тканых полиэтиленовых мешках. |
Элемент | Одноосновная кислота |
Окисление | Окисляющая кислота |
волатильность | Летучая кислота |
стабильность | Стабилизированная кислота |
Транспортный пакет | мешки по 25 кг |
Спецификация | 98,5 %мин |
товарный знак | ПОЛИФАР |
Источник | Китай |
HS-код | 2922419000 |
Производственная мощность | 100 000/год |
Описание продукта
Подобно лизину, теонину, метионину и триптофану, L-валин является важным и незаменимым питательным веществом для людей, свиней и домашней птицы. В практических европейских формулах ее обычно считают пятой лимитирующей аминокислотой. Поскольку он не может синтезироваться в организме, его необходимо пополнять с пищей. Кроме того, валин может улучшить конверсию корма и эффективность аминокислот.хранилище: Хранить в проветриваемом месте, избегать дождя, влаги и солнечного света. Обращайтесь с ним осторожно, чтобы не повредить сумку, и храните ее вдали от токсичных веществ.
Упаковка:Нетто 25 кг/баррель или 25 кг/мешок
Загрузка: 11,25 МТ/20FCL'; 9MT/20FCL с палитрой
долговечность:Два года при правильном хранении
Тестовый предмет | Стандартный | Результат |
Смотреть | Белые кристаллы или кристаллический порошок | соответствует |
Зарплата/% | ≥98,50 | 99,60 |
Определенная ротация | +26,6°~+28,8° | +27,4° |
полупрозрачность | ≥94 | 97,1 |
Остаток воспламенения/% | ≤0,10 | 0,08 |
Хлорид (Cl)/% | ≤0,05 | 0,018 |
Железо (Fe)/% | ≤0,0030 | 0,0008 |
Sulfat (SO4)/% | ≤0,03 | 0,015 |
Тяжелый металл (Pb)/% | ≤0,0015 | 0,0008 |
Свободная объемная плотность (г/мл) | / | 0,40 |
Объемная плотность (г/мл) | / | 0,69 |
Общее количество бактерий (КОЕ/г) | ≤2000 | 170 |
Размер (скорость прохождения 80 меш)/% | / | 90 |
Потери при сушке/% | ≤0,30 | 0,17 |
PH | 5,5~7,0 | соответствует |
Отправить нам